ASCII | Padrão Americano para Intercâmbio de Informações. ASCII é um padrão para troca de informações. |
Comando Boolean | Um comando que define a relação entre duas ou mais entidades. Comuns são os comandos booleanos AND, OR ou NOT. |
Representação De Fronteira | Um tipo de modelagem sólida em que facetas são combinados para criar um modelo sólido de uma parte. |
CAD / CAM Programação De Peças | O cálculo de computador e criação de um percurso com base nas informações peça geometria criada em CAD. |
Ciclo Fixo | Uma seqüência de usinagem predeterminado usado para simplificar a programação. |
Computer-Aided Design | O uso de um computador às peças de design. Computer-aided design de software (CAD) cria um modelo virtual da peça. |
Manufatura Auxiliada Por Computador | O uso de um computador para a fabricação de peças. Manufatura auxiliada por computador (CAM) gera as instruções codificadas para a usinagem da peça. |
Geometria Sólida Construtiva | Um tipo de modelagem sólida na qual as formas sólidas são combinados para criar um modelo sólido de uma parte. |
Local Do Arquivo De Corte | Um arquivo de linguagem neutra que ajuda instruções de transferência de CAM para uma máquina CNC. |
Dados | Informação processada como base para os cálculos. |
Banco De Dados | De armazenamento de computador que armazena dados e pode ser pesquisado. |
Desenho Detalhado | Um desenho de uma peça que dá uma descrição completa e exata de sua forma, dimensões e construção. |
Dimensão | A medição desejada de uma peça. |
Documentação | Um processo de CAD no qual um projeto de peças é convertida para um arquivo de computador ou em papel para fins de referência e de armazenamento. |
Drawing Exchange Format | DXF. Um formato de armazenamento padrão para plataformas pessoais baseados em computador CAD / CAM. |
Faceta | A superfície plana que, juntamente com outras facetas, torna-se a forma sólida de uma peça. |
Código G | Um código de programação que determina o tipo de operação realizada na máquina. |
Modelagem Geométrica | Um processo de modelagem em que um designer cria linhas e de texto que representam a forma de uma peça desejada. Modelagem geométrica é o primeiro passo em CAD. |
Geometria | A medição, propriedades e relacionamentos das linhas e pontos de um objeto que compõem a sua forma. |
Cópia Impressa | Informações gráficas e textuais impressos em papel. |
Gráficos Inicial Especificações De Câmbio | IGES. A plataforma de comunicações neutra que permite que dois sistemas diferentes de CAD para se comunicar. |
ISO | A Organização Internacional de Normalização. ISO é uma organização com sede na Suíça, que desenvolve e publica padrões para sua base de membros internacionais. |
Sonda A Laser | Um dispositivo que os usuários lasers para medir, registrar e parâmetros de projeto de transferência de um protótipo de um computador. |
M Código | Um código utilizado para sinalizar uma ação de um grupo diverso de comandos. Códigos M mudar ferramentas de corte, ligar ou desligar o refrigerador do eixo, ou peça grampos, etc |
Controle De Dados Da Máquina | Instruções de fabricação definidos no CAM e promulgada em uma máquina CNC. |
Unidade De Controle Da Máquina | Um computador, pequeno e poderoso que controla e opera uma máquina CNC. |
Controle Numérico | O uso de computadores e instruções de programa especial para executar a seqüência de operações de usinagem para fazer uma peça. |
Programa Da Peça | Uma série de instruções numéricos usados por uma máquina CNC para executar a seqüência de operações necessárias para a máquina de uma peça específica. |
Computador Pessoal | PC. Um computador projetado para um usuário individual e software comercial. Desktops, laptops e notebooks são computadores. |
Plotadora | A impressora de grande utilizada para imprimir modelos. Estes dispositivos de saída suporte a gráficos vetoriais, ao contrário matriciais e impressoras laser. |
Pós-Processador | Uma ligação na cadeia de software CAD / CAM que se comunica instruções de CAM para uma máquina CNC. |
Projeto Preliminar | Um desenho que representa a dimensão aproximada de uma parte específica. |
Primitivo | Formas básicas, como cubos, esferas, cilindros, blocos, cones e que são combinados em modelagem de sólidos para criar um modelo de uma peça. |
Protótipo | O modelo de teste original de uma peça. |
Puck | Um controle de mão que digitaliza desenhos de plantas em papel para um computador. Um disco é semelhante a um mouse de computador. |
Imagem Raster | A forma de gráficos em que as linhas espaçadas de pontos forma uma imagem em uma tela de computador. Também conhecido como bit-mapped gráficos. |
Folha De Rota | Um mapa de fabricação de uma peça de passos em uma loja. |
Scanner | Um dispositivo de computador que converte desenhos impressos em formato digital. |
Software | As instruções codificadas, fórmulas e operações que estrutura as ações de um computador. |
Modelagem De Sólidos | Um tipo de modelagem geométrica com base em sólidos em que todas as superfícies visíveis de uma parte são mostrados. Além disso, modelagem sólida descreve volume interior, massa e peso. |
Padrão Para O Intercâmbio De Dados Modelo De Produto | STEP. Uma plataforma de comunicação internacional neutra que permite que diferentes entidades para compartilhar dados de projeto de peças e fabricação. |
Subprograma | Agindo como um atalho de programação parte, uma seqüência de programas de peça que é chamado em conforme necessário. Também chamado de sub-rotina. |
Modelagem De Superfície | Um tipo de modelagem geométrica com base na geometria única, em que todas as superfícies visíveis de uma parte são mostrados, independentemente da definição de volume. |
Bloco De Título | Uma parte de um projeto que contém informações como o nome da empresa, nome da peça, número da peça, designer, escala e material. |
Tolerância | A especificação do modelo, indicando um desvio indesejado, mas aceitável, a partir de uma determinada dimensão. |
Toolpath | A série de coordenar as posições que determinam o movimento de uma ferramenta durante uma operação de usinagem. |
Planejamento De Processo Variante | Um tipo de processo de planejamento em que tipos de peças similares são agrupadas com um plano de fabricação padrão. |
Gráficos Vetoriais | A forma de gráficos que usa fórmulas geométricas para representar imagens. Imagens gráfico vetorial são mais facilmente manipulados do que gráficos raster. |
Wire-Frame De Modelagem | Um tipo de modelagem geométrica em que as bordas de uma parte são representados por linhas sólidas. |
Desenho De Trabalho |
Um
desenho de uma peça fornecendo dados para a fabricação. |
segunda-feira, 2 de janeiro de 2012
VOCABULÁRIO CAD/CAM
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário